







柔性屏




超薄、可弯折,可设计成圆柱、波浪等造型,适合用于展示展览类场景
应用场景:舞美,商业中心,房地产展厅,博物馆、科技馆、展览展示馆、主题馆、银行、机场、高铁等
显示类型:柔性LED
像素间距:1.8mm~4mm
亮度:≥800nit
刷新:≥3840Hz
水平/垂直视角:177°/177°
维护方式:前/后维护
| 模 组 组 成 | 像素结构 | 表贴三合一 SMD1515 |
| 像素间距(mm) | 2.5 | |
| 模组分辨率(W×H) | 128×64 | |
| 模组尺寸(mm) | 320 (L)× 160 (W) | |
| 模组重量 (kg/块) | 0.27 | |
| 模组最大功耗(W/块) | 22 | |
| 像素密度(点/m2 ) | 160000 | |
| 维护方式 | 磁吸前维护 | |
| 光 学 参 数 | 显示屏亮度(nits) | ≥500 |
| 色温(K) | 3000— 15000 可调 | |
| 水平视角(°) | 160 | |
| 垂直视角(°) | 140 | |
| 对比度 | 3000:01:00 | |
| 亮度均匀性 | ≥97% | |
| 色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy 之内 | |
| 最佳视距(m) | ≥2.5 | |
| 电气 | 峰值功耗(W/m2) | 422 |
| 平均功耗(W/m2) | 211 | |
| 供电要求 | AC220-240V | |
| 处理 | 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 换帧频率(Hz) | 60 | |
| 刷新率(Hz) | ≥3840 | |
| 使 用 参 数 | 工作温度范围(℃) | -10—40 |
| 存储温度范围(℃) | -20—60 | |
| 工作湿度范围(RH) 无结露 | 10-60% | |
| 存储湿度范围(RH) 无结露 | 10-60% | |
| 接 口 | 信号接口 | HUB 75 接口 |
| 电源接口 | VH4PIN |
